La série des Enquêtes Ménages Déplacements / Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema

Les « Enquêtes Ménages Déplacements » (EMD), et à leur suite les « Enquêtes Mobilité Certifiées Cerema » (EMC²), sont un outil de connaissance de la mobilité quotidienne d’une population habitant dans un périmètre. Elles sont conduites par des collectivités territoriales, avec l’aide de l’État et le concours technique et méthodologique du Cerema (Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). Les EMD sont réalisées selon la méthodologie dite « standard Certu », conçue au milieu des années 70 et régulièrement mise à jour. Le respect de cette méthode garantit la fiabilité et la comparabilité des résultats (dans l’espace et dans le temps).
Les enquêtes portent sur un échantillon représentatif de ménages résidant dans l’aire d’étude, la taille de l’échantillon étant fixée de manière à permettre une analyse statistique fiable au niveau de secteurs géographiques prédéfinis : il est recommandé d’enquêter au moins 70 ménages et 160 personnes dans chacun des secteurs de résidence (et 1500 ménages sur l’ensemble de l’aire d’étude).
Elles sont réalisées en face à face auprès de toutes les personnes âgées de 5 ans et plus habitant le logement et recensent les caractéristiques des ménages (localisation, logement, motorisation, etc.) et des personnes (âge, sexe, profession, etc.) ainsi que la description précise de tous leurs déplacements réalisés la veille du jour d’enquête (restreints aux jours ouvrables de semaine, hors vacances scolaires, entre octobre et avril) : heures et lieux de départ et d’arrivée, distance, durée, motif et mode(s) de transport, etc.

EDVM / EDGT / EMC2

Pour répondre aux besoins de connaissance de la mobilité sur des territoires de plus en plus diversifiés, le Certu a élaboré, au début des années 2000, une méthode adaptée aux villes moyennes : les « enquêtes déplacements villes moyennes » (EDVM) concernent les agglomérations dont le pôle urbain ne dépasse pas 100 000 habitants, l’aire de l’enquête pouvant elle-même les dépasser afin d’intégrer un territoire plus large.
Les questionnaires, allégés, sont administrés par téléphone et les déplacements ne sont recensés que pour une ou deux personnes âgées de 11 ans et plus par ménage.

Parallèlement, le Cerema a mis au point une méthode pour des périmètres élargis associant territoires denses et territoires périurbains, voire ruraux : les « enquêtes déplacements grands territoires » (EDGT) associent une enquête en face à face (type EMD) sur les territoires les plus denses et une enquête téléphonique (type EDVM) sur les territoires périurbains moins denses et éloignés des centres des agglomérations.

En 2018, ces méthodes ont été harmonisées pour n’en former qu’une seule : l’enquête mobilité certifiée Cerema (EMC²). Ce dispositif est modulable : son cœur est composé d’une enquête ménages déplacements optimisée et d’options qui permettent d’élargir le champ de l’enquête ou de tirer parti des opportunités offertes par les technologies numériques. Les enquêtes mobilité certifiées Cerema (EMC²) proposent ainsi des outils pour mesurer la mobilité du week-end, zoomer sur des populations, des territoires ou des pratiques spécifiques, et mesurer les évolutions de grands indicateurs sur des périodes rapprochées.

Mise à disposition des données

Depuis 1976, près de 200 enquêtes ont été réalisées sur plus de 100 territoires. 55 d’entre elles, datant (presque) toutes des années 2009 à 2018, sont désormais disponibles via Quetelet-Progedo-Diffusion.
Ce qui constitue un échantillon total de près de 245 000 ménages et 400 000 personnes, représentatifs d’une population de plus de 34 millions d’individus résidant dans 9 094 des 35 000 communes de France ; personnes qui ont décrit plus de 1 570 000 déplacements.

Les fichiers de données sont (sauf exceptions) diffusés sous deux versions : la version « originale » établie par le maître d’ouvrage, et la version « standardisée » élaborée par le Cerema, qui a construit un dessin de fichier unique appliqué à toutes les enquêtes diffusées afin de faciliter la comparaison entre elles, dans l’espace (sur différents territoires) et dans le temps (sur un même territoire).
La version « originale » peut contenir des variables « locales » ne figurant pas dans la version standardisée ; variables créées par le maître d’ouvrage, notamment à partir de questions spécifiques ajoutées au questionnaire « standard Certu ».
La version « standard » peut, quant à elle, contenir des variables non renseignées, le plus souvent parce que la question d’origine ne figurait pas dans le questionnaire de l’enquête.

Liste des EMD / EMC2 disponibles

La documentation et la description détaillée des EMD / EMC² diffusées sont accessibles en cliquant ci-dessous sur la ville de votre choix.

Chaque année, les enquêtes réalisées pendant l’année précédente sont progressivement mises en ligne.

Dénomination de l’EMD
(ville-centre / territoire)
AnnéeType « CERTU »Périmètre de l’étudeÉchantillons de l’enquête
Nb. de communesPopulationDivision en secteursMénagesPersonnes1
(recensées / enquêtées
)
Déplacements
ALBI / Grand Albigeois2011EDVM1777 000152 0944 449 / 2 4649 171
AMIENS / Grand Amiénois2010EDGT381334 200455 10311 478 / 8 26230 933
ANGERS / Pays Loire Angers2012EDGT68315 000282 7006 038 / 4 72218 399
ANGOULEME / Bassin de vie de l’Angoumois2012EDVM37136 000182 4035 542 / 2 91011 300
ANNEMASSE / Franco-Valdo-Genevois2016EDGT202476 300424 58310 331 / 6 99526 700
ARRAS / Communauté urbaine d’Arras2014EDVM3999 500131 8754 209 / 2 1949 042
BAYONNE / Agglomération basco-landaise2010EDGT167365 000504 61010 271 / 8 27428 716
BEAUVAIS / Beauvaisis2010EDVM3177 00081 1482 514 / 1 3464 534
BEZIERS / Biterrois et nord-ouest Hérault2014EDVM153283 400304 0258 430 / 4 82218 661
BORDEAUX / Agglomération bordelaise21978EMD344 80611 69135 816
BORDEAUX / Grande agglomération bordelaise2009EDGT966 01112 61248 462
CAEN / Calvados2011EDGT635665 600677 52516 510 / 11 10343 194
CARCASSONNE / Carcassonnais2015EDVM99109 000192 7265 924 / 3 12511 915
CHALON-SUR-SAONE /
Val de Bourgogne et Sud Côte Chalonnaise
2014EDVM69112 000142 0034 400 / 2 3299 320
CHERBOURG / Cotentin2016EDVM210201 200283 9358 352 / 4 51018 978
CLERMONT-FERRAND / Val d’Allier2012EDGT343654 000565 84012 339 / 9 18134 182
DIJON / Agglomération dijonnaise2016EDGT113302 600302 9326 129 / 5 09018 685
DINAN / Communautés de communes de Dinan2010EDVM1838 00081 2392 619 / 1 4204 791
DOUAI / Grand Douaisis2012EMD67250 000382 8036 863 / 6 35823 883
DUNKERQUE / Flandre-Dunkerque2015EDGT67262 500322 9417 001 / 5 38422 491
FORT-DE-FRANCE / Martinique2014EMD34387 000242 3675 110 / 4 88314 005
GRENOBLE / Grande région grenobloise2010EMD354799 000977 60317 696 / 16 64163 336
LA-ROCHE-SUR-YON / Pays Yon et Vie2013EDVM28123 000132 1295 371 / 2 55210 339
LA ROCHELLE / Agglomération rochelaise2011EDVM18143 000192 6155 551 / 3 11512 203
LAVAL / Pays de Laval et de Loiron2011EDVM109223 000192 6996 270 / 3 19711 717
LE CREUSOT / CU Le Creusot – Montceau2012EDVM1991 000121 7643 381 / 2 0146 890
LES SABLES D’OLONNE / Canton des Olonnes2011EDVM3148 00061 5273 209 / 1 7317 074
LILLE / Métropole Européenne de Lille2016EMD851 109 080574 53910 171 / 9 47938 180
LONGWY / Nord 54 et Pays-Haut Val d’Alzette2014EDVM124175 800223 0656 832 / 3 55813 178
LYON / Aire métropolitaine lyonnaise2015EDGT5692 292 00016916 36136 564 / 28 23099 585
MARSEILLE / Bouches-du-Rhône2009EDGT1501 947 00013710 88725 133 / 22 77187 031
METZ / Agglomération messine2017EDGT177373 700444 74110 099 / 7 46331 131
MONTPELLIER /
Aire métropolitaine montpelliéraine
2014EDGT190746 000806 98614 530 / 13 30652 387
NANCY / Sud 542013EDGT476557 220686 78815 069 / 11 14440 664
NANTES / Loire-Atlantique2015EDGT2301 375 90012312 72229 496 / 20 77981 924
NICE / Alpes-Maritimes2009EDGT1721 105 5001049 00019 448 / 17 21358 239
NIMES / Nimes Métropole2015EMD56269 000312 5585 713 / 5 37318 598
NIORT / Niortais2016EDVM45115 400192 7115 601 / 3 07612 705
PARIS / Ile-de-France32010EGT1 28011 659 00011118 02142 529 / 38 941143 508
PUISAYE-FORTERRE et AILLANTAIS2012EDVM8946 00091 2742 762 / 1 4704 112
QUIMPER / Cornouaille2013EDVM95323 000304 3258 581 / 4 98217 291
RENNES / Ille-et-Vilaine2018EMC23931 077 000687 97818 106 / 11 02644 004
ROANNE / Le Roannais2012EDVM119157 000182 6465 754 / 3 08911 121
SAINT-BRIEUC / Agglomération Baie d’Armor2012EDVM14110 000223 2866 849 / 3 79514 556
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION / Ile de la Réunion2016EDGT24826 400998 25720 979 / 16 83053 363
SAINT-ETIENNE / Bassin de vie stéphanois2010EMD161582 500524 70010 830 / 10 16338 576
SAINT-LOUIS / Bâle – Partie française2011EDVM155138 00089872 507 / 1 3154 905
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES2010EDGT12222 500252 0475 394 / 4 29115 377
SAINTES / Agglomération saintaise2016EDVM4867 40091 2992 618 / 1 4555 988
STRASBOURG / Bas-Rhin2009EMD5261 057 000675 39912 709 / 12 01646 935
THIONVILLE / Fensch2012EDVM35177 000223 0817 727 / 3 94615 676
TOULOUSE / Grande agglomération toulousaine2013EMD1791 071 200666 66613 680 / 12 87248 919
VALENCE / Grand Rovaltain2014EDGT141345 000363 5488 024 / 6 07223 230
VALENCIENNES / Valenciennois2011EMD82346 000413 0047 279 / 6 79723 313
VAR2012EDVM62234 000253 6698 053 / 4 38115 723
Ensemble des EMD (hors Bordeaux 1978)9 09435 077 9002 293244 188545 487 / 403 7881 579 130
  1. Sont distinguées ici les personnes « recensées » (soit la totalité des individus composant les ménages enquêtés) et les personnes « enquêtées », soit celles qui ont été interrogées sur leurs déplacements. ↩︎
  2. Les données de l’Enquête « Bordeaux 1978 » ne sont disponibles qu’en version « originale » (pas de fichiers « standards »). ↩︎
  3. Les données de l’Enquête Globale Transport (EGT) 2010, produites par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement (DRIEA), ne sont disponibles qu’en version « originale » (pas de fichiers « standards »). ↩︎